
StartPRO
Exide | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||
Код | Емкость, А/ч | ССА А(EN) | Тип корпуса | Длина | Высота | Ширина | Полярность | Клеммы | Крепление |
EG1402 | 140 | 900 | ATM | 508 | 205 | 175 | ETN0 | 1 | B1 |
EG1008 | 100 | 680 | D01 | 413 | 220 | 175 | ETN0 | 1 | B3 |
EG1109 | 110 | 800 | D01 | 413 | 220 | 175 | ETN1 | 1 | B3 |
EG1100 | 110 | 750 | D02 | 349 | 235 | 175 | ETN0 | 1 | B0 |
EG1101 | 110 | 750 | D02 | 349 | 235 | 175 | ETN1 | 1 | B0 |
EG1102 | 110 | 750 | D02 | 349 | 235 | 175 | ETN0 | 1 | B1 |
EG1250 | 125 | 760 | D03 | 349 | 290 | 175 | ETN0 | 1 | B0 |
EG1251 | 125 | 760 | D03 | 349 | 290 | 175 | ETN1 | 1 | B0 |
EG1203 | 120 | 680 | D04 | 513 | 223 | 189 | ETN3 | 1 | B0 |
EG1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 223 | 189 | ETN3 | 1 | B0 |
EG1553 | 155 | 900 | D05 | 513 | 223 | 223 | ETN3 | 1 | B0 |
EG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | ETN3 | 1 | B0 |
EG2153 | 215 | 1200 | D06 | 518 | 240 | 279 | ETN3 | 1 | B0 |
EG2154 | 215 | 1200 | D06 | 518 | 240 | 279 | ETN4 | 1 | B0 |
EG1206 | 120 | 680 | D08 | 510 | 225 | 175 | ETN4 | 1 | B3 |
EG1406 | 140 | 800 | D08 | 510 | 225 | 175 | ETN4 | 1 | B3 |
EG1806 | 180 | 1000 | D09 | 510 | 225 | 218 | ETN4 | 1 | B3 |
EG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 210 | 175 | ETN3 | 1 | B3 |
EG1705 | 170 | 950 | DB9 | 514 | 210 | 218 | ETN3 | 1 | B3 |
EG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 210 | 218 | ETN3 | 1 | B0 |
EG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 240 | 253 | ETN6 | 1 | B0 |
EG110B | 110 | 950 | G31 | 330 | 240 | 173 | ETN9 | 1 | B0 |
Каталог подбора аккумуляторов EXIDE для грузовых автомобилей_2015