
Equipment Gel
Тяговые батареи для постоянных глубоких разрядов электромобилей, поломоечной техники, электропогрузчиков, морских судов с разделенной системой питания и пуска. Серия Equipment Gel имеет наибольшее количество циклов разряда-заряда и является лидером по качеству и надежности на рынке оборудования с тяговым электроприводом.
Equipment GEL | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
ES290 | 290 | 25 | - | P24 | 165 | 175 | 125 | Плоский наконечник (M5) | 10 | * | |
0 | |||||||||||
ES450 | 450 | 40 | - | LB1 | 210 | 175 | 175 | Плоский наконечник (19) | 15 | * | |
0 | |||||||||||
ES650 | 650 | 56 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | Стандартные | 21 | * | |
0 | |||||||||||
ES900 | 900 | 80 | - | L05 | 350 | 175 | 190 | Стандартные | 27 | * | |
0 | |||||||||||
ES950 | 950 | 85 | - | D02 | 350 | 175 | 235 | Стандартные | 30 | * | |
1 | |||||||||||
ES1000-6 | 1000 | 190 (6V) | - | GC2 | 245 | 190 | 275 | Стандартные | 29 | * | |
0 | |||||||||||
ES1100-6 | 1100 | 200 (6V) | - | GC2 | 245 | 190 | 275 | Резьбовая вставка | 32 | * | |
0 | |||||||||||
ES1200 | 1200 | 110 | - | D07 | 285 | 270 | 230 | Стандартные | 39 | * | |
2 | |||||||||||
ES1300 | 1300 | 120 | - | D03 | 350 | 175 | 290 | Стандартные | 39 | * | |
0 | |||||||||||
ES1350 | 1350 | 120 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | Стандартные | 40 | * | |
3 | |||||||||||
ES1600 | 1600 | 140 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | Стандартные | 47 | * | |
3 | |||||||||||
ES2400 | 2400 | 210 | - | D06 | 518 | 279 | 240 | Стандартные | 67 | * | |
3 |
Equipment | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
ET550 | 550 | 80 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | Стандартные | 21 | - | |
0 | |||||||||||
ET650 | 650 | 100 | - | L05 | 350 | 175 | 190 | Стандартные | 27 | - | |
0 | |||||||||||
ET700-6 | 700 | 195 (6V) | - | GC2 | 245 | 190 | 275 | Стандартные | 30 | - | |
0 | |||||||||||
ET950 | 950 | 135 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | Стандартные | 40 | - | |
3 | |||||||||||
ET1300 | 1300 | 180 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | Стандартные | 50 | - | |
3 | |||||||||||
ET1600 | 1600 | 230 | - | D06 | 518 | 279 | 240 | Стандартные | 65 | - | |
3 |