
Start AGM
Батареи для запуска двигателей моторных лодок, катеров и яхт. Серия Start AGM отличается высокой мощностью пуска и экстремальной стойкостью к вибрациям. Обладают усиленным корпусом с защитой от протекания. Удобны при установке, эксплуатации. При сезонном хранении способны сохранять долго заряд. Минимальный объем обслуживания.
Start AGM | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
EM900 | 900 | 42 | 700 | G86 | 230 | 173 | 206 | Стандартные + резьбовая вставка | 16 | * | |
1 | |||||||||||
EM1000 | 1000 | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | Стандартные + резьбовая вставка | 18 | * | |
1 | |||||||||||
EM1100 | 1100 | 100 | 925 | G31 | 330 | 173 | 240 | Стандартные + резьбовая вставка | 33 | * | |
9 |
Start | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
EN500 | 500 | 50 | 450 | L01 | 210 | 175 | 190 | Стандартные | 13 | - | |
0 | |||||||||||
EN600 | 600 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | Стандартные | 15 | - | |
0 | |||||||||||
EN750 | 750 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | Стандартные | 18 | - | |
0 | |||||||||||
EN800 | 900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | Стандартные | 22 | - | |
0 | |||||||||||
EN850 | 850 | 110 | 750 | D02 | 350 | 175 | 235 | Стандартные | 28 | - | |
1 | |||||||||||
EN900 | 900 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | Стандартные | 37 | - | |
3 | |||||||||||
EN1100 | 1100 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | Стандартные | 45 | - | |
3 |