Стандартные аккумуляторы Exide предназначены для автомобилей с базовыми потребностями в энергии, а также мотоциклов, мотороллеров и садовой техники. Они также идеально подходят для небольших газонокосилок.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Поставляется с упаковкой электролита для первоначальной заливки
- Простой в использовании и хранении – не требуется подзарядка до первоначальной заливки электролита
- Большое разнообразие типов аккумуляторов, включая 6V
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ
Exide СТАНДАРТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
wdt_ID | Код | Энергия (Вт∙ч) | Ток (А) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Полярность | Клемма перед | Клемма сбоку | Клемма верх |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6N4B-2A | 4 | 35 | 101 | 47 | 95 | ||||
2 | 6N6-3B-1 | 6 | 40 | 98 | 56 | 110 | ||||
3 | 6N11A-1B | 11 | 95 | 121 | 59 | 131 | ||||
4 | 6N12A-2D | 12 | 100 | 155 | 56 | 115 | ||||
5 | EB4L-B | 4 | 50 | 120 | 70 | 92 | ||||
6 | 12N5-3B | 5 | 40 | 120 | 60 | 130 | ||||
7 | EB5L-B | 5 | 65 | 120 | 60 | 130 | ||||
8 | 12N5,5-3B | 5,5 | 45 | 135 | 60 | 130 | ||||
9 | 12N7-3B | 7 | 75 | 135 | 75 | 133 | ||||
10 | EB7C-A | 8 | 90 | 130 | 90 | 114 |
wdt_ID:
Код:
Энергия (Вт∙ч):
Ток (А):
Д (мм):
Ш (мм):
В (мм):
Полярность:
Клемма перед:
Клемма сбоку:
Клемма верх: